| Sted: | Thorsager |
| Tilmelding Senest: | 19. aug 2010 |
| Løbstype: | Samlet start |
| Hjemmeside: | http://www.tmc-cykling.dk/ |
| Start og mål: | Start og mål ved Thorsager Hallen, Kløvervangen.
|
| Rygnr. Placering: | Højre Side |
| Tidsplan: | | Klasse |   | Start Tid | Distance | Rute |
|---|
| U15 | U15 | 10:30 | 33,0 km. | 3 * Rute 2 (11,0 km.) | | U16P | U16P | 10:30 | 33,0 km. | 3 * Rute 2 (11,0 km.) | | U13 | U13 | 10:35 | 22,0 km. | 2 * Rute 2 (11,0 km.) | | U13P | U13P | 10:35 | 22,0 km. | 2 * Rute 2 (11,0 km.) | | U11 | U11 | 10:40 | 11,0 km. | 1 * Rute 2 (11,0 km.) | | U11P | U11P | 10:40 | 11,0 km. | 1 * Rute 2 (11,0 km.) | | A | Herre A | 11:45 | 167,0 km. | 6 * Rute 1 (26,0 km.) 1 * Rute 2 (11,0 km.) | | B | Herre B | 11:49 | 130,0 km. | 5 * Rute 1 (26,0 km.) | | JUN | Herre Junior | 11:53 | 130,0 km. | 5 * Rute 1 (26,0 km.) | | H40 | Herre Veteran 40 | 11:56 | 104,0 km. | 4 * Rute 1 (26,0 km.) | | D | Herre D | 12:01 | 78,0 km. | 3 * Rute 1 (26,0 km.) | | C | Herre C | 12:05 | 104,0 km. | 4 * Rute 1 (26,0 km.) | | H50 | Herre Veteran 50 | 12:09 | 78,0 km. | 3 * Rute 1 (26,0 km.) | | DA | Dame A | 12:13 | 104,0 km. | 4 * Rute 1 (26,0 km.) | | DB | Dame B | 12:13 | 104,0 km. | 4 * Rute 1 (26,0 km.) | | DJUN | Dame Junior | 12:13 | 104,0 km. | 4 * Rute 1 (26,0 km.) | | H60 | Herre Veteran 60 | 12:17 | 78,0 km. | 3 * Rute 1 (26,0 km.) | | U17 | U17 | 12:35 | 78,0 km. | 3 * Rute 1 (26,0 km.) |
|
| Rute 1: | Lang rute 26,0 km: Kløvervangen mod Skrejrup/Rønde - igennem Skrejrup - til venstre ad Skolevejen Rønde - Smouenvejen - mod Rostved - mod Kolind - mod Ebdrup ved Ebdrup Mark - til højre i Ebdrup - til venstre i Kolind Industri - fra rundkørslen ved Kolind industri mod Skarresø - til venstre mod Thorsager i T-krydset - til venstre i Thorsager forbi varmeværket - til venstre i Thorsager mod Rønde - til højre mod SKrejrup/Rønde - mål ved Thorsager skole. |
| Rute 2: | Kort rute 11,0 km: Kløvervangen mod Skrejrup/Rønde - igennem Skrejrup - til venstre ad Skolevejen Rønde - Smouenvejen til Thorsager - til venstre i Thorsager ad Kløvervangen - mål ved Thorsager skole. |
| Startgebyr: | | U15, U16P, U13, U13P, U11, U11P | 35,00 kr. | | U17 | 50,00 kr. | | B, C, D, JUN, H40, H50, H60 | 60,00 kr. | | DA, DB, DJUN | 85,00 kr. | | A | 95,00 kr. |
|
| Efteranmeldelse: | Kun på løbsdagen |
| Efteranmeldelses Gebyr: | Dobbelt Start Gebyr |
| Parkering: | Parkering vest for hallen, tilkørsel kun via forsamlingshuset (Thorsgade 27 - ingen tilkørsel via Kløvervangen), ned over åen op til hallen for at parkere. Bemærk der skal krydses en bro som er 3,5 meter bred og lavet til et akseltryk på 5T. Alternativ parkering ved Kirken også indkørsel via forsamlingshuset, Dagli' Brugsen, Camping bag Dagli' brugsen. |
| Omklædning: | I Thorsager Hallen |
| Indskrivning: | I Thorsager Hallen |
| Forplejningszone: | 100 m - 500 m efter målstregen |
| Kontakt: | Klaus Møller, mobil 40304834 |
| Email: | kassereren-tmc@hotmail.com |
| Yderlige Information: | Servicebiler skal tilmeldes via e-amil i Bikebuster Dame Cup.
Tag familien med til cykelløb i Grenaa og Thorsager, i år kan vi tibyde weekendbilletter til Djurs Sommerland til prisen for en 1-dagsbillet. Billetterne sælges i teltet ved Grenaas løb den 28. august. |