| Sted: | København |
| Tilmelding Senest: | 24. jun 2010 |
| Løbstype: | Gadeløb |
| Hjemmeside: | www.amagercr.dk |
| Start og mål: | Start/Mål Christians Brygge (umiddelbart syd for ”Den Sorte Diamant”) |
| Rygnr. Placering: | Venstre Side |
| Tidsplan: | | Klasse |   | Start Tid | Distance | Rute |
|---|
| U17-1 | U17 (Felt 1) | 9:00 | 28,6 km. | 22 * Rute 1 (1,3 km.) | | U17-2 | U17 (Felt 2) | 9:55 | 28,6 km. | 22 * Rute 1 (1,3 km.) | | U15-1 | U15 (Felt 1) | 12:20 | 19,5 km. | 15 * Rute 1 (1,3 km.) | | U16P-1 | U16P (Felt 1) | 12:20 | 19,5 km. | 15 * Rute 1 (1,3 km.) | | U15-2 | U15 (Felt 2) | 13:05 | 19,5 km. | 15 * Rute 1 (1,3 km.) | | U16P-2 | U16P (Felt 2) | 13:05 | 19,5 km. | 15 * Rute 1 (1,3 km.) | | U11 | U11 | 15:00 | 7,8 km. | 6 * Rute 1 (1,3 km.) | | U11P | U11P | 15:00 | 7,8 km. | 6 * Rute 1 (1,3 km.) | | U13-1 | U13 (Felt 1) | 15:25 | 13,0 km. | 10 * Rute 1 (1,3 km.) | | U13P-1 | U13P (Felt 1) | 15:25 | 13,0 km. | 10 * Rute 1 (1,3 km.) | | U13-2 | U13 (Felt 2) | 16:00 | 13,0 km. | 10 * Rute 1 (1,3 km.) | | U13P-2 | U13P (Felt 2) | 16:00 | 13,0 km. | 10 * Rute 1 (1,3 km.) |
|
| Rute 1: | Rute 1 1,3 km: Start/Mål Christians Brygge (umiddelbart ved siden af ”Den Sorte Diamant” – th. Frederiksholms Kanal – th. Tøjhusgade – Slotsgården – th. Slotsholmsgade – th. Christians Brygge til mål (ca. 1,3 km). |
| Startgebyr: | | U15, U16P, U13, U13P, U11, U11P | 45,00 kr. | | U17 | 60,00 kr. |
|
| Efteranmeldelse: | Efteranmeldelse er mulig i det omfang feltstørrelserne tillader det (max 25 rytter pr. heat). |
| Efteranmeldelses Gebyr: | Dobbelt Start Gebyr |
| Parkering: | Parkering foregår i området omkring Christiansborg udenfor løbsarealet og på byens almindelige vilkår. Parkering er ikke tilladt mellem Vester Voldgade og Nationalbanken, eller på løbsområdet.
Adgang til startområdet ved Søren Kirkegaards Plads foretages til fods via Christians Brygge, Tøjhusbroen eller Christiansborg slotsgård. |
| Omklædning: | Ingen faciliteter til omklædning, bad og toilet. |
| Indskrivning: | Indskrivning i målområdet. |
| Forplejningszone: | Der er forplejningszone ved opløbsstrækningen. |
| Kontakt: | Torsten Bak, 2616 4389 eller mail tb@buf.kk.dk |
| Email: | tb@buf.kk.dk |
| Yderlige Information: | U17- B-felt (felt 1): 0-7 point, kl. 09.00 U17- A-felt (felt 2): 8-60 point, kl. 09.55 U15/U16P - B-felt (felt 1): 0-5 point, kl. 12.20 U15/U16P - A-felt (flet 2): 6-60 point, kl. 13.05 U11/U11P: 0-60, kl. 15.00 U13/U13P - B-felt (flet 1): 0-3 point, kl. 15.25 U13/U13P - A-felt (felt 2): 4-60 poin, kl. 16.00 |